Homepage006050 • KOSDAQ
add
Kuk Young G M
Vorige slotkoers
₩ 1.617,00
Dag-range
₩ 1.510,00 - ₩ 1.685,00
Jaar-range
₩ 1.041,00 - ₩ 2.750,00
Beurswaarde
53,04 mld. KRW
Gem. volume
672,94K
Koers/winst
19,97
Dividendrendement
0,66%
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 17,84 mld. | -4,97% |
Bedrijfskosten | 1,21 mld. | 44,72% |
Netto inkomsten | 2,01 mld. | 6.477,45% |
Netto winstmarge | 11,26 | 6.937,50% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,34 mld. | 26,95% |
Effectief belastingtarief | -30,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 23,10 mld. | 34,71% |
Totale activa | 72,94 mld. | 1,01% |
Totale passiva | 21,91 mld. | -6,46% |
Totaal aandelenvermogen | 51,03 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 34,11 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,08 | — |
Rendement op activa | 3,44% | — |
Rendement op kapitaal | 4,05% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,01 mld. | 6.477,45% |
Operationele kasstroom | 3,40 mld. | -59,52% |
Kasstroom uit beleggingen | -951,72 mln. | 26,49% |
Kasstroom uit financiering | -48,73 mln. | 96,22% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,46 mld. | -57,41% |
Vrije kasstroom | 2,22 mld. | -69,91% |
Over
Opgericht
1959
Website
Werknemers
121