ഹോം005960 • KRX
add
Dongbu Corp
മുൻദിന അവസാന വില
₩3,615.00
ദിവസ ശ്രേണി
₩3,600.00 - ₩3,655.00
വർഷ ശ്രേണി
₩3,375.00 - ₩5,240.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
88.24B KRW
ശരാശരി അളവ്
12.45K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
5.47%
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(KRW) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 416.30B | -20.50% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 63.33B | 113.53% |
അറ്റാദായം | -22.00B | -280.79% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -5.29 | -328.02% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -27.35B | -235.44% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 45.31% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(KRW) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 148.37B | -12.56% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.65T | -8.65% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.20T | -2.33% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 452.76B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 23.20M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.18 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -4.72% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -8.54% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(KRW) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -22.00B | -280.79% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 43.64B | -62.85% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 30.68B | 30.96% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -5.88B | 83.03% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 69.68B | -34.23% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 72.73B | -51.15% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1969, ജനു 24
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
778