Homepage003816 • SHE
add
CGN Power Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 3,64
Dag-range
¥ 3,61 - ¥ 3,67
Jaar-range
¥ 3,48 - ¥ 5,25
Beurswaarde
168,84Â mld. CNY
Gem. volume
149,41Â mln.
Koers/winst
16,95
Dividendrendement
2,59%
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
.INX
1,97%
3,08%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 24,53Â mld. | 8,05% |
Bedrijfskosten | 2,55Â mld. | 4,57% |
Netto inkomsten | 830,34Â mln. | -18,98% |
Netto winstmarge | 3,38 | -25,06% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,91Â mld. | 12,74% |
Effectief belastingtarief | 35,06% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 16,79Â mld. | 6,70% |
Totale activa | 425,40Â mld. | 2,44% |
Totale passiva | 253,08Â mld. | 1,26% |
Totaal aandelenvermogen | 172,32 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 50,50 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,54 | — |
Rendement op activa | 2,36% | — |
Rendement op kapitaal | 2,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 830,34Â mln. | -18,98% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
25 mrt 2014
Website
Werknemers
20.453