Página inicial0031 • HKG
add
China Aerospace International Hldgs Ltd
Último fechamento
$ 0,35
Variações de hoje
$ 0,34 - $ 0,35
Variações do ano
$ 0,26 - $ 0,74
Capitalização de mercado
1,06 bi HKD
Volume médio
1,21 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 912,38 mi | 5,26% |
Gastos operacionais | 153,42 mi | -0,89% |
Renda líquida | -14,29 mi | -162,80% |
Margem de lucro líquida | -1,57 | -159,92% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 90,16 mi | 11,92% |
Carga tributária efetiva | 53,55% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,40 bi | -26,66% |
Total de ativos | 14,19 bi | -2,09% |
Total de passivos | 4,98 bi | -2,63% |
Capital próprio | 9,21 bi | — |
Ações em circulação | 3,09 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,15 | — |
Retorno sobre ativos | 0,54% | — |
Retorno sobre capital | 0,72% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -14,29 mi | -162,80% |
Dinheiro das operações | 69,01 mi | -8,58% |
Dinheiro de investimentos | -234,01 mi | -125,24% |
Dinheiro de financiamentos | -27,28 mi | 0,36% |
Variação líquida em dinheiro | -197,05 mi | -150,11% |
Fluxo de caixa livre | -84,99 mi | -170,50% |
Sobre
China Aerospace International Holdings Limited is a Hong Kong incorporated holding company. The company itself is a subsidiary of China Aerospace Science and Technology Corporation and a listed company on the Stock Exchange of Hong Kong. It is a red chip company, but not part of the "red chip index" of the stock exchange.
The holding company in the past was involved in electronic goods as well as their plastic components; since acquired by stated-owned China Aerospace Science and Technology Corporation, according to the company, it became a conglomerate that involved in manufacturing and sale of hi-tech products, as well as property investment. Wikipedia
Data da fundação
25 de jul. de 1975
Site
Empregados
7.100