Strona główna0030 • HKG
add
YNBY International Ltd
Poprz. zamknięcie
0,17 $
Zakres dzienny
0,17 $ - 0,17 $
Zakres roczny
0,061 $ - 0,25 $
Kapitalizacja rynkowa
1,11 mld HKD
Śr. liczba
1,52 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(HKD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 181,15 mln | — |
Koszty operacyjne | 9,09 mln | — |
Dochód netto | 704,17 tys. | — |
Marża zysku netto | 5,03 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 11,06 mln | — |
Efektywna stawka podatkowa | 65,25% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(HKD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 179,34 mln | — |
Aktywa łącznie | 360,26 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 224,01 mln | — |
Łączny kapitał | 136,25 mln | — |
Należne akcje | 6,80 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 4,20 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,01% | — |
Zwrot z kapitału | 2,50% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(HKD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 704,17 tys. | — |
Gotówka z operacji | 28,18 mln | — |
Środki z inwestycji | 56,65 tys. | — |
Środki z finansowania | -3,02 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -9,99 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | 2,49 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1971
Strona internetowa
Pracownicy
36