होम पेज002512 • SHE
add
Tatwah Smartech Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥5.63
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥5.55 - ¥5.95
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥2.74 - ¥7.20
मार्केट कैप
5.18 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
7.91 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 56.82 क॰ | 45.93% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 6.05 क॰ | -1.73% |
कुल आय | 10.12 लाख | -80.41% |
कुल मुनाफ़ा | 0.18 | -86.47% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.22 क॰ | 34.99% |
टैक्स की लागू दर | 29.55% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.04 क॰ | -66.35% |
कुल एसेट | 2.68 अ॰ | -41.66% |
कुल देनदारी | 2.19 अ॰ | -29.67% |
कुल इक्विटी | 49.24 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.10 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 13.40 | — |
एसेट पर रिटर्न | -0.85% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -1.84% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 10.12 लाख | -80.41% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -84.08 लाख | 95.22% |
निवेश से मिला कैश | -5.32 क॰ | -56.26% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 4.04 क॰ | 34.90% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -2.16 क॰ | 88.07% |
फ़्री कैश फ़्लो | 52.82 क॰ | 578.95% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
10 अग॰ 1993
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,970