Pagina de pornire002456 • SHE
add
OFILM Group Co Ltd
Închidere anterioară
12,09 ¥
Intervalul de astăzi
11,88 ¥ - 12,11 ¥
Interval anual
7,23 ¥ - 18,84 ¥
Capitalizare bursieră
40,04 mld. CNY
Volum mediu
109,98 mil.
Raport P/E
671,75
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
SHE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(CNY) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 5,97 mld. | -1,30 % |
Cheltuieli de funcționare | 513,32 mil. | -0,81 % |
Venit net | 11,26 mil. | -97,01 % |
Marja netă a profitului | 0,19 | -96,95 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 318,41 mil. | -29,68 % |
Cotă efectivă de impozitare | 234,62 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(CNY) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,84 mld. | 9,97 % |
Active în total | 21,68 mld. | 8,75 % |
Datorii în total | 17,17 mld. | 8,98 % |
Capital propriu total | 4,51 mld. | — |
Acțiuni restante | 3,31 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 10,99 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,58 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,11 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(CNY) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 11,26 mil. | -97,01 % |
Numerar din operațiuni | -85,96 mil. | 47,68 % |
Numerar din investiții | -151,45 mil. | -3.093,72 % |
Numerar din finanțare | -257,01 mil. | -254,77 % |
Variație netă în numerar | -486,88 mil. | -29.058,04 % |
Flux liber de numerar | -361,25 mil. | -157,60 % |
Despre
Înființare
12 mar. 2001
Site
Angajați
11.133