Pàgina d'inici002369 • SHE
add
Shenzhen Zowee Technology Co Ltd
Tancament anterior
11,70 ¥
Interval de preus d'avui
10,98 ¥ - 11,50 ¥
Interval anual
3,16 ¥ - 15,80 ¥
Capitalit. borsària
3571,82 M CNY
Volum mitjà
177,22 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 419,73 M | 11,33 % |
Despesa d'explotació | 39,56 M | -19,14 % |
Ingressos nets | -37,54 M | 35,21 % |
Marge de benefici net | -8,94 | 41,83 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -3,04 M | 86,86 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,98 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 364,86 M | 28,65 % |
Actiu total | 2456,65 M | -12,95 % |
Passiu total | 1898,40 M | -1,11 % |
Capital total | 558,26 M | — |
Accions en circulació | 566,96 M | — |
Ràtio cotització-valor | 11,82 | — |
Rendiment | -3,62 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -6,49 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -37,54 M | 35,21 % |
Efectiu d'operacions | -91,03 M | -64,43 % |
Efectiu d'inversió | -6,34 M | 31,26 % |
Efectiu de finançament | -12,25 M | 62,88 % |
Variació neta de l'efectiu | -109,96 M | -12,37 % |
Flux de caixa lliure | -154,31 M | 27,13 % |
Informació
Data de fundació
26 de febr. 2004
Lloc web
Empleats
3.553