হোম002302 • SHE
add
China West Construction Group Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৬.০৫¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৫.৯৬¥ - ৬.০৪¥
সারা বছরের রেঞ্জ
৪.৬৬¥ - ৮.৯৫¥
মার্কেট ক্যাপ
৭৫২.৩৬ কো CNY
গড় ভলিউম
১.৪১ কো
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
SHE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(CNY) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৫৩৩.০৫ কো | -১৮.২৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২০.৯৫ কো | -৫৫.৬৩% |
নেট ইনকাম | -২৭.২২ কো | -১৯৪.০০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৫.১১ | -২১৫.০৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১৪.২০ কো | -৭২.১৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -৯.০৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(CNY) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩৪৮.৮১ কো | -১১.৭১% |
মোট সম্পদ | ৩৩.৫০শত কো | -২.৬৩% |
মোট দায় | ২২.৭৮শত কো | -২.৩৫% |
মোট ইকুইটি | ১০.৭২শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | — | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | — | — |
সম্পদ থেকে আয় | ০.৪৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১.১৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(CNY) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -২৭.২২ কো | -১৯৪.০০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১৪৯.০৩ কো | -২২.৮৭% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৭.১২ কো | ৪৪.৫৮% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪.৬২ কো | -৩৭০.৭৫% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১৩৭.১৯ কো | -২৪.৫৯% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ২৩৮.৬১ কো | ৪.০৪% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৮ অক্টো, ২০০১
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৫,০১৯