Avaleht002099 • SHE
add
Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd.
Viimane sulgemishind
5,12 ¥
Tänane vahemik
4,98 ¥ - 5,17 ¥
Aasta vahemik
4,50 ¥ - 7,06 ¥
Turuväärtus
8,29 mld CNY
Keskmine maht
14,11 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
SHE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 405,64 mln | −15,53% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 110,56 mln | −4,51% |
Puhastulu | −26,12 mln | 54,77% |
Puhaskasumimarginaal | −6,44 | 46,47% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 137,64 mln | 167,45% |
Tõhus maksumäär | 20,74% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,48 mld | −23,25% |
Kogu vara | 7,61 mld | −10,41% |
Kõik kohustused | 2,15 mld | −14,37% |
Kogu omakapital | 5,46 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,59 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,49 | — |
Varade tasuvus | 1,56% | — |
Kapitali tasuvus | 1,79% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −26,12 mln | 54,77% |
Põhitegevuse rahakäive | −7,11 mln | −105,16% |
Investeeringute raha | 25,18 mln | 120,13% |
Finantseerimise raha | −108,14 mln | −836,71% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −86,90 mln | −375,85% |
Tasuta rahavoog | −76,84 mln | 56,18% |
Teave
Asutatud
1966
Veebisait
Töötajate arv
2 612