Homepage0010 • HKG
add
Hang Lung Group Ltd
Vorige slotkoers
$Â 10,38
Dag-range
$Â 10,36 - $Â 10,52
Jaar-range
$Â 8,06 - $Â 11,68
Beurswaarde
14,27Â mld. HKD
Gem. volume
1,44Â mln.
Koers/winst
8,85
Dividendrendement
8,21%
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(HKD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,62Â mld. | -0,70% |
Bedrijfskosten | 162,50Â mln. | -4,41% |
Netto inkomsten | 362,50Â mln. | -35,78% |
Netto winstmarge | 13,81 | -35,35% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,41Â mld. | -16,66% |
Effectief belastingtarief | 33,50% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(HKD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,92Â mld. | 70,02% |
Totale activa | 234,97Â mld. | 1,52% |
Totale passiva | 82,28Â mld. | 7,50% |
Totaal aandelenvermogen | 152,69 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,36 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,15 | — |
Rendement op activa | 1,47% | — |
Rendement op kapitaal | 1,63% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(HKD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 362,50Â mln. | -35,78% |
Operationele kasstroom | 1,51Â mld. | 86,22% |
Kasstroom uit beleggingen | -834,50Â mln. | -6,65% |
Kasstroom uit financiering | 1,15Â mld. | 502,87% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,80Â mld. | 607,45% |
Vrije kasstroom | 687,81Â mln. | -25,31% |
Over
Hang Lung Group is an investment holding company that engages in property development for sales and leasing, as well as management of car parks, properties, and dry cleaning businesses. Its subsidiary Hang Lung Properties is one of the largest property developers in Hong Kong and also invests in the mainland China market. As of 2018, Hang Lung Group ranked number 1501 in the Forbes Global 2000 list. Wikipedia
Opgericht
13 sep 1960
Website
Werknemers
4.004