Startseite000970 • SHE
add
Beijing Zhong Ke San Huan Hi-Tech Co Ltd
Letzter Kursschluss
12,82 ¥
Preisspanne heute
12,71 ¥ - 13,19 ¥
Preisspanne im Jahr
7,35 ¥ - 14,03 ¥
Marktkapitalisierung
12,84 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
31,78 Mio.
KGV
1.317,81
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,77 Mrd. | -8,86 % |
Betriebskosten | 68,30 Mio. | -63,83 % |
Nettogewinn | 54,06 Mio. | 4,33 % |
Nettoumsatzrendite | 3,06 | 14,61 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 176,50 Mio. | 1.495,65 % |
Effektiver Steuersatz | -36,80 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | — | — |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | — | — |
Ausgegebene Aktien | 1,21 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 3,80 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 54,06 Mio. | 4,33 % |
Operativer Cashflow | 392,69 Mio. | 56,62 % |
Barmittel aus Invest. | 54,07 Mio. | 122,47 % |
Barmittel aus Finanzierung | -181,77 Mio. | -114,35 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 271,96 Mio. | 35,98 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
23.07.1999
Website
Mitarbeiter
5.410