ํ000815 โข SHE
add
MCC Meili Cloud Computng Ind Invt Co Ltd
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
ยฅ15.48
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ14.75 - ยฅ16.15
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ6.61 - ยฅ17.47
์๊ฐ์ด์ก
66.19์ต CNY
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
9560.89๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
-
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
-
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
SHE
์์ฅ ๋ด์ค
.DJI
0.076%
0.082%
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(CNY) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 1.80์ต | -42.50% |
์ด์๋น | 2.18์ต | 400.20% |
์์ด์ต | -5.39์ต | -34,334.68% |
์์ด์ต๋ฅ | -299.83 | -59,866.00% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | -1.76์ต | -588.21% |
์ ํจ ์ธ์จ | -0.25% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(CNY) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 3.20์ต | 21.76% |
์ด์์ฐ | 25.09์ต | -10.06% |
์ด๋ถ์ฑ | 11.58์ต | 29.84% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 13.51์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | โ | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | โ | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | -19.08% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | -24.08% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(CNY) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | -5.39์ต | -34,334.68% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1892.06๋ง | -61.08% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1777.67๋ง | -119.51% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 2.26์ต | 947.70% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 2.27์ต | 101.11% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 2.56์ต | 1,483.25% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1998. 5. 28.
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
990