Domača stran000795 • SHE
add
Innuovo Technology Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
11,88 ¥
Dnevni razpon
11,27 ¥ - 11,77 ¥
Letni razpon
5,06 ¥ - 15,88 ¥
Tržna kapitalizacija
12,43 mrd. CNY
Povprečni obseg
84,00 mio.
Razm. P/E
50,49
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,14 mrd. | −6,53 % |
Stroški poslovanja | 189,50 mio. | 23,01 % |
Čisti dohodek | 41,16 mio. | 466,05 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,61 | 501,67 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −19,48 mio. | −992,53 % |
Efektivna davčna stopnja | −79,04 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,03 mrd. | −19,04 % |
Skupna sredstva | 4,13 mrd. | −8,66 % |
Skupne obveznosti | 1,43 mrd. | −21,27 % |
Celoten lastniški kapital | 2,70 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,10 mrd. | — |
Razmerje P/B | 4,85 | — |
Donosnost sredstev | −3,01 % | — |
Donosnost kapitala | −4,03 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 41,16 mio. | 466,05 % |
Denar iz dejavnosti | 117,05 mio. | 103,24 % |
Denar iz naložb | −34,64 mio. | 27,66 % |
Denar iz financiranja | −202,24 mio. | 60,89 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −124,52 mio. | 75,52 % |
Prost denarni tok | 277,71 mio. | −62,76 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
4. avg. 1997
Spletno mesto
Zaposleni
5.244