Почетна000591 • SHE
add
CECEP Solar Energy Co Ltd
Претходно закључено
4,46 ¥
Дневни опсег
4,41 ¥ - 4,50 ¥
Годишњи опсег
3,97 ¥ - 5,63 ¥
Тржишна вредност
17,47 млрд. CNY
Просечна количина
34,48 мил.
Цена/зар.
12,20
Добит од дивиденди
2,11%
Примарна размена
SHE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(CNY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 1,53 млрд. | -36,57% |
Трошкови пословања | 128,37 мил. | -36,62% |
Нето приход | 476,51 мил. | -13,52% |
Нето профитабилност | 31,14 | 36,34% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 1,06 млрд. | -9,43% |
Ефективна пореска стопа | 18,12% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(CNY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 2,78 млрд. | -26,20% |
Укупна актива | 48,69 млрд. | 3,75% |
Укупне обавезе | 24,91 млрд. | 3,45% |
Укупна вредност акција | 23,78 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 3,91 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 0,74 | — |
Повраћај активе | 3,75% | — |
Повраћај капитала | 4,06% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(CNY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 476,51 мил. | -13,52% |
Готовина из пословања | 1,14 млрд. | 118,38% |
Готовина из инвестирања | 117,73 мил. | 118,69% |
Готовина из финансирања | -305,99 мил. | -513,38% |
Нето промена у новцу | 953,59 мил. | 2.764,80% |
Слободан ток новца | -1,59 млрд. | 17,36% |
Основни подаци
Датум оснивања
12. 4. 1993.
Веб-сајт
Број запослених
2.173