Startseite0003 • HKG
add
Hong Kong and China Gas
Letzter Kursschluss
5,99 $
Preisspanne heute
5,85 $ - 5,99 $
Preisspanne im Jahr
5,41 $ - 6,66 $
Marktkapitalisierung
110,09 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
16,07 Mio.
KGV
20,60
Dividendenrendite
5,93 %
Primärbörse
HKG
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 13,75 Mrd. | -5,76 % |
Betriebskosten | 3,25 Mrd. | 2,70 % |
Nettogewinn | 1,52 Mrd. | -17,17 % |
Nettoumsatzrendite | 11,06 | -12,08 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,02 Mrd. | -6,69 % |
Effektiver Steuersatz | 22,14 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 9,98 Mrd. | -18,39 % |
Gesamtvermögen | 160,25 Mrd. | -1,11 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 92,25 Mrd. | 2,01 % |
Gesamtkapital | 68,00 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 18,66 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,95 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,38 % | — |
Kapitalrendite | 4,20 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,52 Mrd. | -17,17 % |
Operativer Cashflow | 2,36 Mrd. | -9,64 % |
Barmittel aus Invest. | -959,80 Mio. | 51,86 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,54 Mrd. | 7,03 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -222,50 Mio. | 82,10 % |
Ungehinderter Cashflow | 321,90 Mio. | 17,32 % |
Info
Gegründet
31.05.1862
Website
Mitarbeiter
55.951