Beranda000030 • SHE
add
FAWER Automotive Parts Ord Shs A
Tutup sebelumnya
Â¥4,81
Rentang hari
¥4,74 - ¥4,84
Rentang tahun
¥3,80 - ¥5,92
Kapitalisasi pasar
8,30Â M CNY
Volume Rata-Rata
12,91Â jt
Rasio P/E
12,42
Hasil dividen
5,20%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,91Â M | -11,95% |
Biaya operasional | 341,65Â jt | -14,16% |
Laba bersih | 127,15Â jt | -19,78% |
Margin laba bersih | 3,25 | -8,96% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 282,50Â jt | 72,36% |
Tarif pajak efektif | 4,08% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,34 M | — |
Total aset | 16,87 M | — |
Total liabilitas | 7,89 M | — |
Total ekuitas | 8,97 M | — |
Saham yang beredar | 1,72 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,07 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,63% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,45% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 127,15Â jt | -19,78% |
Kas dari operasi | -189,08Â jt | -425,81% |
Kas dari investasi | -77,39Â jt | -102,15% |
Kas dari pembiayaan | -96,22Â jt | -140,40% |
Perubahan kas bersih | -362,85Â jt | -241,29% |
Arus kas bebas | -608,29 jt | — |
Tentang
Didirikan
6 Okt 1988
Situs
Karyawan
7.978