Startsida000012 • SHE
add
Csg Holding Ord Shs A
Föregående stängning
4,91 ¥
Dygnsintervall
4,81 ¥ - 4,95 ¥
Årsintervall
4,64 ¥ - 6,35 ¥
Börsvärde
11,96 md CNY
Genomsnittlig volym
18,76 mn
P/E-tal
15,42
Direktavkastning
5,07 %
Primär börs
SHE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 3,76 md | −26,18 % |
Rörliga kostnader | 354,71 mn | −31,90 % |
Nettoinkomst | 53,34 mn | −90,76 % |
Nettovinstmarginal | 1,42 | −87,48 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 510,53 mn | −43,43 % |
Giltig skattesats | −719,19 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,11 md | 15,46 % |
Totala tillgångar | 31,91 md | 10,49 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 17,37 md | 20,33 % |
Totala tillgångar | 14,54 md | — |
Utestående aktier | 3,07 md | — |
P/B | 1,07 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,55 % | — |
Avkastning på kapital | 2,09 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 53,34 mn | −90,76 % |
Kontanter från verksamhet | 359,54 mn | −67,49 % |
Kontanter från investering | −249,18 mn | 84,78 % |
Kontanter från finansiering | −530,09 mn | −227,83 % |
Förändring i nettokassa | −424,87 mn | −272,85 % |
Fritt kassaflöde | −1,60 md | 3,62 % |
Om
CSG Holding Limited, formerly China Southern Glass Holding Limited, is the largest architectural glass manufacturer in China. It is involved in manufacturing and selling glass products, such as float glass, architectural glass, display glass, automotive glass, coated glass, mirrors, color filter glass, solar glass and conservation glass.
The company was established in 1984. Its A shares and B shares were listed on the Shenzhen Stock Exchange and this made it become one of the first listed companies in China. It is headquartered in Shenzhen and production bases are located in Shenzhen, Guangzhou, Dongguan, Tianjin, Chengdu, Yichang, Suzhou and Hainan Province. Wikipedia
Grundades
10 sep. 1984
Hemsida
Anställda
14 661